Con fundamento en los artículos 1, 2, inciso B, fracción III y 15 fracciones I y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía; 11.3 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994; 21.3 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y 3 último párrafo, 70, 70 A y 70 B de la Ley de Comercio Exterior, se comunica a los productores nacionales y a cualquier otra persona que tenga interés jurídico, que están próximas a expirar las cuotas compensatorias definitivas, que se indican en este Aviso.
Cualquier productor nacional de tales mercancías podrá expresar a la Secretaría de Economía, por escrito, su interés en que inicie un procedimiento de examen para determinar las consecuencias de la supresión de la cuota compensatoria que corresponda. En tal caso, deberá proponer un periodo de examen de 6 meses a un año comprendido en el tiempo de vigencia de la cuota compensatoria.
La manifestación de interés deberá presentarse a más tardar 25 días hábiles antes del término de la vigencia que corresponda, en la oficialía de partes de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, de las 9:00 a las 14:00 horas, cuyos plazos vencen de acuerdo con lo siguiente:
PRODUCTO | FRACCIÓN ARANCELARIA* | PAÍS DE ORIGEN | ÚLTIMO DÍA DE LA VIGENCIA | FECHA LÍMITE PARA RECIBIR LA MANIFESTACIÓN DE INTERÉS |
TUBERÍA DE ACERO SIN COSTURA | 7304.19.01 7304.19.04 7304.19.99 7304.31.01 7304.31.10 7304.31.99 7304.39.01 7304.39.05 7304.39.99 | China | 8 de enero de 2019 | 14 de noviembre de 2018 |
VAJILLAS Y PIEZAS SUELTAS DE VAJILLAS DE CERÁMICA | 6911.10.01 6912.00.01 | China | 14 de enero de 2019 | 21 de noviembre de 2018 |
ATOMIZADORES DE PLÁSTICO | 9616.10.01 | China | 22 de abril de 2019 | 12 de marzo de 2019 |
COBERTORES DE FIBRAS SINTÉTICAS DE TEJIDO TIPO RASCHEL | 6301.40.01 9404.90.99 | China | 27 de mayo de 2019 | 16 de abril de 2019 |
LÁPICES | 9609.10.01 | China | 27 de mayo de 2019 | 16 de abril de 2019 |
LÁMINA ROLADA EN FRÍO | 7209.16.01 7209.17.01 | Rusia y Kazajstán | 30 de junio de 2019 | 24 de mayo de 2019 |
METOPROLOL TARTRATO | 2922.19.28 | India | 26 de julio de 2019 | 20 de junio de 2019 |
HEXAMETAFOSFATO DE SODIO | 2835.39.02 | China | 4 de agosto de 2019 | 28 de junio de 2019 |
CONEXIONES DE ACERO AL CARBÓN PARA SOLDAR A TOPE | 7307.93.01 | China | 5 de agosto de 2019 | 28 de junio de 2019 |
MALLA O TELA GALVANIZADA DE ALAMBRE DE ACERO AL CARBÓN, EN FORMA DE CUADRÍCULA | 7314.19.02 7314.19.03 7314.31.01 | China | 10 de octubre de 2019 | 3 de septiembre de 2019 |
PLACA DE ACERO EN HOJA | 7208.51.01 7208.51.02 7208.51.03 7208.52.01 7225.40.01 7225.40.02 | China | 15 de octubre de 2019 | 6 de septiembre de 2019 |
CLAVOS DE ACERO PARA CONCRETO | 7317.00.99 | China | 30 de noviembre de 2019 | 24 de octubre de 2019 |
LICUADORAS DE USO DOMÉSTICO O COMERCIAL | 8509.40.01 | China | 10 de diciembre de 2019 | 1 de noviembre de 2019 |
CABLES DE ACERO | 7312.10.01 7312.10.05 7312.10.07 7312.10.99 | China | 17 de diciembre de 2019 | 8 de noviembre de 2019 |
* Fracción arancelaria por la que ingresa el producto objeto de la cuota compensatoria, de acuerdo con la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.
Para mayor información dirigirse a la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, sita en Insurgentes Sur 1940, planta baja, Col. Florida, C.P. 01030, en la Ciudad de México, o bien, a los teléfonos (55) 52 29 61 00, Ext. 33100 y 33104.
Ciudad de México, a 3 de septiembre de 2018.- El Jefe de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, Víctor M. Aguilar Pérez.- Rúbrica.